Die besten AccountOne Alternativen 2026
AccountOne (die plattform für buchhaltungsdaten und vat compliance im onlinehandel) ist stark bei multichannel-onlinehändler und e-commerce-steuerkanzleien mit datev-workflow — je nach Setup können andere Tools aber besser passen: mehr Kanäle, vollständigere DATEV-Übergabe oder ein anderes Preismodell. Hier sind 5 Alternativen im Überblick.
pathwayEmpfohlen
Automatisierte DATEV-Buchhaltung für E-Commerce, SaaS-Unternehmen und Steuerberatungen

EasyPliant
Automatisierte Buchhaltung für den E-Commerce

Taxdoo
E-Commerce-Buchhaltung in Echtzeit statt 30 Tage alt
Amainvoice
Amazon-Buchhaltung sollte kein Bauchgefühl sein – automatisierte Rechnungen, Umsatzsteuer und FIBU für Amazon-Seller

easybill
Das Rechnungsprogramm für jede Branche – einfach & professionell
AccountOne und Alternativen im Schnellvergleich
| Anbieter | Bewertung | Einstiegspreis | DATEV | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| AccountOne(Original) | 9.1 | ab 24 €/Monat | Vollständig | Multichannel-Onlinehändler und E-Commerce-Steuerkanzleien mit DATEV-Workflow |
| pathway | 9.8 | ab 29,99 €/Monat | Vollständig | Multi-Channel-Händler (Shop + Marktplätze), die ihre komplette Buchhaltung automatisiert an DATEV übergeben wollen |
| EasyPliant | 8.9 | auf Anfrage | Vollständig | Steuerkanzleien und Multichannel-Händler, die die vorbereitende E-Commerce-Buchhaltung automatisieren wollen |
| Taxdoo | 8.7 | ab 49 €/Monat | Vollständig | Multichannel-Onlinehändler, die Finanzbuchhaltung und EU-Umsatzsteuer-Compliance komplett automatisieren und dem Steuerberater fertige DATEV-Daten liefern wollen |
| Amainvoice | 8.4 | ab 43 €/Monat | Vollständig | Amazon-Seller und -Vendoren (FBA/PAN-EU/CEE) mit Fokus auf USt-Compliance und DATEV-Übergabe ans Steuerbüro |
| easybill | 8.2 | ab 9 €/Monat (jährliche Zahlung; kostenloser Free-Tarif verfügbar) | Ja | Onlinehändler, die Rechnungen aus vielen Marktplätzen und Shops automatisiert erstellen und per DATEV an den Steuerberater übergeben wollen |
pathway unverbindlich ansehen
ab 29,99 €/Monat · Monatliches Abo, gestaffelt nach Bestellvolumen (E-Commerce) bzw. Rechnungsanzahl (SaaS), Zusatzmodule ab 25 €/Monat, monatlich kündbar
Zur Website von pathway